Do jakiego żywiołu przynależysz? Przeważa u ciebie energia yin czy yang?
23 stycznia, 2020
Dowiedz się jaki jest twój główny żywioł oraz czy dominuje u ciebie pierwiastek męski (yang) czy żeński (yin).
DATA | ŻYWIOŁ | PIERWIASTEK |
14.02.1934 r. – 03.02.1935 r. | drewno | yang |
04.02.1935 r. – 23.01.1936 r. | drewno | yin |
24.01.1936 r. – 10.02.1937 r. | ogień | yang |
11.02.1937 r. – 30.01.1938 r. | ogień | yin |
31.01.1938 r. – 18.02.1939 r. | ziemia | yang |
19.02.1939 r. – 07.02.1940 r. | ziemia | yin |
08.02.1940 r. – 26.01.1941 r. | metal | yang |
27.01.1941 r. – 14.02.1942 r. | metal | yin |
15.02.1942 r. – 04.02.1943 r. | woda | yang |
05.02.1943 r. – 24.01.1944 r. | woda | yin |
25.01.1944 r. – 12.02.1945 r. | drewno | yang |
13.02.1945 r. – 01.02.1946 r. | drewno | yin |
02.02.1946 r. – 21.01.1947 r. | ogień | yang |
22.01.1947 r. – 09.02.1948 r. | ogień | yin |
10.02.1948 r. – 28.01.1949 r. | ziemia | yang |
29.01.1949 r. – 16.02.1950 r. | ziemia | yin |
17.02.1950 r. – 05.02.1951 r. | metal | yang |
06.02.1951 r. – 26.01.1952 r. | metal | yin |
27.01.1952 r. – 13.02.1953 r. | woda | yang |
14.02.1953 r. – 02.02.1954 r. | woda | yin |
03.02.1954 r. – 23.01.1955 r. | drewno | yang |
24.01.1955 r. – 11.02.1956 r. | drewno | yin |
12.02.1956 r. – 30.01.1957 r. | ogień | yang |
31.01.1957 r. – 17.02.1958 r. | ogień | yin |
18.02.1958 r. – 07.02.1959 r. | ziemia | yang |
08.02.1959 r. – 27.01.1960 r. | ziemia | yin |
28.01.1960 r. – 14.02.1961 r. | metal | yang |
15.02.1961 r. – 04.02.1962 r. | metal | yin |
05.02.1962 r. – 24.01.1963 r. | woda | yang |
25.01.1963 r. – 12.02.1964 r. | woda | yin |
13.02.1964 r. – 01.02.1965 r. | drewno | yang |
02.02.1965 r. – 20.01.1966 r. | drewno | yin |
21.01.1966 r. – 08.02.1967 r. | ogień | yang |
09.02.1967 r. – 29.01.1968 r. | ogień | yin |
30.01.1968 r. – 16.02.1969 r. | ziemia | yang |
17.02.1969 r. – 05.02.1970 r. | ziemia | yin |
06.02.1970 r. – 26.01.1971 r. | metal | yang |
27.01.1971 r. -15.01.1972 r. | metal | yin |
16.01.1972 r. – 02.02.1973 r. | woda | yang |
03.02.1973 r. – 22.01.1974 r. | woda | yin |
23.01.1974 r. – 10.02.1975 r. | drewno | yang |
11.02.1975 r. – 30.01.1976 r. | drewno | yin |
31.01.1976 r. – 17.02.1977 r. | ogień | yang |
18.02.1977 r. – 06.02.1978 r. | ogień | yin |
07.02.1978 r. – 27.01.1979 r. | ziemia | yang |
28.01.1979 r. – 15.02.1980 r. | ziemia | yin |
16.02.1980 r. – 04.02.1981 r. | metal | yang |
05.02.1981 r. – 24.01.1982 r. | metal | yin |
25.01.1982 r. – 12.02.1983 r. | woda | yang |
13.02.1983 r. – 01.02.1984 r. | woda | yin |
02.02.1984 r. – 19.02.1985 r. | drewno | yang |
20.02.1985 r. – 08.02.1986 r. | drewno | yin |
09.02.1986 r. – 28.01.1987 r. | ogień | yang |
29.01.1987 r. – 16.02.1988 r. | ogień | yin |
17.02.1988 r. – 05.02.1989 r. | ziemia | yang |
06.02.1989 r. – 26.01.1990 r. | ziemia | yin |
27.01.1990 r. – 14.02.1991 r. | metal | yang |
15.02.1991 r. – 03.02.1992 r. | metal | yin |
04.02.1992 r. – 22.01.1993 r. | woda | yang |
23.01.1993 r. – 09.02.1994 r. | woda | yin |
10.02.1994 r. – 30.01.1995 r. | drewno | yang |
31.01.1995 r. – 18.02.1996 r. | drewno | yin |
19.02.1996 r. – 06.02.1998 r. | ogień | yang |
07.02.1997 r. – 27.01.1998 r. | ogień | yin |
28.01.1998 r. – 15.02.1999 r. | ziemia | yang |
16.02.1999 r. – 04.02.2000 r. | ziemia | yin |
05.02.2000 r. – 23.01.2001 r. | metal | yang |
24.01.2001 r. – 11.02.2002 r. | metal | yin |
12.02.2002 r. – 25.01.2003 r. | woda | yang |
26.01.2003 r. – 13.02.2004 r. | woda | yin |
14.02.2004 r. – 27.01.2005 r. | drewno | yang |
29.01.2005 r. – 15.02.2006 r. | drewno | yin |
16.02.2006 r. – 28.02.2007 r. | ogień | yang |
01.03.2007 r. – 17.02.2008 r. | ogień | yin |
18.02.2008 r. – 02.03.2009 r. | ziemia | yang |
03.03.2009 r. – 19.02.2010 r. | ziemia | yin |
Post Views: 4 482